经纬南宫·NG28培训服务始于2004年,每年举办50多期培训,学员累计超过10000人。从MATLAB培训开始到汽车电子的总线,诊断,测试,EMC等培训,随着汽车电子行业对安全性和质量标准要求的提升,2011年推出了ISO26262功能安全培训和ASPICE等课程。2017年公司进一步扩展课程内容,推出以太网协议、AUTOSAR和HIL测试培训以适应新一代汽车电子架构的需求。2024年,随着智能驾驶技术的快速发展,经纬南宫·NG28推出了智能驾驶技术类培训,持续为客户提供前沿的技术培训服务。
讲师团队
培训特色
全年课程计划表
|
|||||||||||||||||||||||||||||
课程板块 | 序号 | 课程名称 | 天数 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||
整车EE开发与测试实践 | 1 | 整车电子电气架构开发详解 | 2天 | 20~21 | 4~5 | 19~20 | |||||||||||||||||||||||
2 | 面向功能的EE架构开发与设计实践 | 3天 | 23~25 | 26~28 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 面向服务的EE架构(SOA)开发详解 | 2天 | 25~26 | 20~21 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 基于模型设计的应用软件开发实践 | 2天 | 15~16 | 23~24 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 整车电子电气功能测试技术及实践 | 2天 | 10~11 | 7~8 | 25~26 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 整车电子电气功能专项测试详解-动力、底盘、智驾域 | 2天 | 19~20 | 16~17 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 整车电子电气功能专项测试详解-车身和座舱域 | 2天 | 21~22 | 14~15 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 整车电子电气功能专项测试详解-实车道路测试 | 1天 | 23 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 整车电子电气功能专项测试详解-智驾道路测试 | 1天 | 30 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 整车电性能测试技术详解 | 2天 | 19~20 | 17~18 | 25~26 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 基于模型开发的MIL&SIL&HIL测试技术实践 | 2天 | 27~28 | 26~27 | 21~22 | ||||||||||||||||||||||||
嵌入式软件开发与测试实践 | 12 | AUTOSAR 基本功能与使用 | 2天 | 27~28 | 28~29 | 10~11 | |||||||||||||||||||||||
13 | AUTOSAR-CP精讲 | 3天 | 20~22 | 22~24 | |||||||||||||||||||||||||
14 | AUTOSAR-AP精讲 | 2天 | 13~14 | 15~16 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 车载信息安全技术 | 3天 | 17~19 | 28~30 | 24~26 | ||||||||||||||||||||||||
16 | MISRA C程序编写规范 | 2天 | 24~25 | 8~9 | 3~4 | ||||||||||||||||||||||||
智能驾驶算法与技术实践 | 17 | 智能驾驶技术与算法 | 2天 | 18~19 | 11~12 | 29~30 | |||||||||||||||||||||||
18 | 智能驾驶感知算法及技术 | 2天 | 12~13 | 16~17 | 5~6 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 智能驾驶采集与感知测评技术 | 2天 | 26~27 | 22~23 | 4~5 | ||||||||||||||||||||||||
整车安全开发与测试实践 | 21 | 产品信息安全开发测试技术 | 3天 | 17~19 | 7~9 | 3~5 | |||||||||||||||||||||||
22 | ISO26262关键技术解读 | 2天 | 8~9 | 13~14 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 基于ISO26262的功能安全测试技术 | 2天 | 21~22 | 18~19 | 15~16 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 面向SOA架构的复杂域控功能安全软件开发阶段关键技术解析 | 1天 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
25 | ISO26262标准下的融合MBD及自动化APP的软件开发验证实战训练营(含SR/SA/DFA/FTA/Model&Test关键技术训战结合) | 2天 | 4~5 | 8~9 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 符合ISO26262标准量产级应用层软件建模规范实战训练营(含规范指南及APP套件应用实操、持续维护及认证经验分享) | 2天 | 3~4 | 6~7 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 基于新能源三电产品的功能安全关键活动开发实例 | 3天 | 2~4 | 12~14 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 功能安全经理特训营 | 1天 | 28 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 预期功能安全关键技术及发展趋势 | 3天 | 9~11 | 6~8 | |||||||||||||||||||||||||
汽车总线协议与测试实践 | 30 | 车载总线技术概述 | 2天 | 20~21 | 17~18 | 27~28 | |||||||||||||||||||||||
31 | CAN(FD)网络测试技术及实践 | 2天 | 27~28 | 30~31 | 9~10 | ||||||||||||||||||||||||
32 | CAN(FD)诊断测试技术及实践 | 2天 | 11~12 | 15~16 | 18~19 | ||||||||||||||||||||||||
33 | CAN(FD)诊断协议详解及应用 | 2天 | 27~28 | 19~20 | 30~31 | ||||||||||||||||||||||||
34 | SAE J1939协议详解及应用 | 2天 | 17~18 | 14~15 | 11~12 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 车载以太网技术详解 | 3天 | 25~27 | 27~29 | 19~21 | 19~21 | |||||||||||||||||||||||
36 | 车载以太网测试技术及实践 | 3天 | 26~28 | 24~26 | 28~30 | ||||||||||||||||||||||||
37 | TSN技术详解及实践 | 2天 | 14~15 | 11~12 | |||||||||||||||||||||||||
38 | DDS技术详解及实践 | 2天 | 24~25 | 23~24 | |||||||||||||||||||||||||
39 | ODX协议详解及应用 | 2天 | 18~19 | 29~30 | |||||||||||||||||||||||||
40 | OTX协议详解及应用 | 2天 | 28~29 | 27~28 | |||||||||||||||||||||||||
41 | CCP及XCP标定协议详解及应用 | 2天 | 22~23 | 13~14 | |||||||||||||||||||||||||
42 | 新型车载通信协议培训 | 2天 | 13~14 | 21~22 | 16~17 | ||||||||||||||||||||||||
HIL仿真测试原理与技术实践 | 43 | HIL测试技术基础 | 2天 | 13~14 | 24~25 | 28~29 | |||||||||||||||||||||||
44 | 底盘域电控系统HIL基础及测试技术 | 2天 | 15~16 | 17~18 | |||||||||||||||||||||||||
45 | 新能源电控系统HIL基础及测试技术 | 2天 | 12~13 | 23~24 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 智驾域电控系统HIL基础及测试技术 | 3天 | 10~12 | 24~26 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 车身域电控系统HIL基础及测试技术 | 2天 | 22~23 | 16~17 | |||||||||||||||||||||||||
电磁兼容设计与测试实践 | 48 | 汽车电子EMC标准及测试 | 2天 | 6~7 | 14~15 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 整车EMC设计 | 2天 | 27~28 | 22~23 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 新能源汽车电子EMC设计 | 2天 | 12~13 | 4~5 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 汽车智能驾驶产品的EMC设计及验证 | 2天 | 25~26 | 20~21 | |||||||||||||||||||||||||
52 | 汽车电子零部件EMC仿真与设计 | 2天 | 23~24 | 21~22 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 车规级芯片EMC验证及应用 | 2天 | 29~30 | 29~30 | |||||||||||||||||||||||||
54 | 信号完整性仿真分析与实践(SIPI) | 2天 | 1~2 | 24~25 | |||||||||||||||||||||||||
软件工程与软件测试实践 | 55 | ASPICE标准培训 | 2天 | 7~8 | 2~3 | ||||||||||||||||||||||||
56 | 需求工程培训 | 2天 | 19~20 | 5~6 | |||||||||||||||||||||||||
57 | 配置管理培训 | 2天 | 4~5 | 13~14 | |||||||||||||||||||||||||
58 | 嵌入式软件测试进阶及实战 | 2天 | 16~17 | 8~9 | |||||||||||||||||||||||||
59 | 软件测试技术及其在自动化工具上的应用 | 2天 | 5~6 | 9~10 | 17~18 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 符合功能安全的性能测试 | 2天 | 23~24 | 17~18 | |||||||||||||||||||||||||
61 | 模型检查、验证与测试 | 2天 | 26~27 | 20~21 | |||||||||||||||||||||||||
62 | CNAS体系和流程建设 | 2天 | 10~11 | 4~5 | |||||||||||||||||||||||||
63 | MBSE实践培训 | 2天 | 24~25 | 12~13 | |||||||||||||||||||||||||
64 | Jenkins CICD实践培训 | 2天 | 5~6 | 27~28 | |||||||||||||||||||||||||
认证课程 | 65 | 功能安全工程师资质认证培训(德国) | 3天 | 11~13 | 26~28 | ||||||||||||||||||||||||
66 | ASPICE Provisional Assessor资质培训 | 7天 | 1~7 | 1~7 |
欢迎扫描下方微信二维码咨询报名和关注公众号二维码获取更多课程资讯!
关键词:
整车EE开发
整车EE测试
嵌入式软件开发与测试
智能驾驶算法
整车安全开发与测试
汽车总线
HIL仿真测试
电磁兼容设计
软件工程及测试
认证类
上一页
下一页